ÜRÜN | ARALIK – MAYIS | HAZİRAN – KASIM |
Biber | 60 | 40 |
Patlıcan | 55 | 35 |
Karpuz | 50 | 30 |
Domates | 45 | 32 |
Kavun | 45 | 35 |
Hıyar | 30 | 20 |
Kabak | 20 | 15 |
*Yetişme sürelerini ve tohum tedarik süresini göz önüne alarak siparişlerinizi vermenizi tavsiye ederiz.
Viyol Tipleri | ||||
384 | Marul | Lahana | ||
216 | Domates | Biber | Patlıcan | |
176 | Domates | Biber | Patlıcan | Hıyar |
150 | Domates | Biber | Hıyar | Karpuz |
96 | Kavun |
*İşletmemizde kullanılan viyol tipleri tablodaki gibidir.
Created From Alphan Yazılım